Women Flag
Das neu gegründete Damen-Flag-Team geht nach seiner Premierensaison 2025 nun in die zweite Saison in der DFFLF, der ersten deutschen Damen-Bundesliga für Flag Football. Nach einem starken Einstand im Vorjahr, den das Team mit einem 5. Platz von insgesamt 12 Mannschaften abschließen konnte, starten die Scorpions motiviert in die nächste Spielzeit.
Die Liga bietet ein hohes sportliches Niveau und ist damit eine ideale Plattform für talentierte Spielerinnen.
Flag Football ist eine dynamische Sportart, die viel Athletik, Teamgeist und Fitness abverlangt. Im Gegensatz zum Tackle-Football wird beim Flag Football kein körperlicher Kontakt gesucht, sondern eine Flag aus der Gürtelschlaufe des Ballträgers gezogen.
Flag Football hat bei den Scorpions bereits eine lange Tradition. Nun wollen wir auch Frauen-Flag weiter voranbringen und diese Mannschaft langfristig fest im deutschen Flag Football etablieren. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch und eine Trainingskooperation mit unserem gemischt-geschlechtlichen Flag Pack sind ein wichtiger Bestandteil unseres Vereinslebens.
Besonders erwähnenswert ist, dass Flag Football ab 2028 olympische Disziplin wird. Die Scorpions wollen mit ihrer Damenmannschaft einen Beitrag leisten, um diese Sportart noch bekannter zu machen und junge Talente zu fördern.
Sportbegeisterte Frauen, die Interesse an Flag Football haben, sind herzlich willkommen, an einem Probetraining teilzunehmen.
DFFLF 2026 Spielplan
Heimspieltage sind rot umrandet.
| DATUM | KICKOFF | STADION | LIGA | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 21.03.2026 | 10:00 Uhr | Sportzentrum TGS Walldorf 1896 e.V. | DFFLF | Düsseldorf Firecats | Stuttgart Scorpions Women Flag | 28:20 |
| Samstag, 21.03.2026 | 14:40 Uhr | Sportzentrum TGS Walldorf 1896 e.V. | DFFLF | Kiel Baltic Blizzards | Stuttgart Scorpions Women Flag | 20:14 |
| Sonntag, 29.03.2026 | 11:10 Uhr | BSA Garath Düsseldorf | DFFLF | Kiel Baltic Blizzards | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 29.03.2026 | 13:30 Uhr | BSA Garath Düsseldorf | DFFLF | Düsseldorf Firecats | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 19.04.2026 | 10:00 Uhr | TuS1 Platz Waldau | DFFLF | Stuttgart Scorpions Women Flag | Schorndorf SG Pink Panthers | |
| Sonntag, 19.04.2026 | 12:20 Uhr | TuS1 Platz Waldau | DFFLF | Stuttgart Scorpions Women Flag | SG Main Fusion | |
| Sonntag, 19.04.2026 | 14:40 Uhr | TuS1 Platz Waldau | DFFLF | Stuttgart Scorpions Women Flag | Heidelberg Sparkles | |
| Samstag, 09.05.2026 | 11:10 Uhr | Augsburg | DFFLF | SG Main Fusion | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Samstag, 09.05.2026 | 13:30 Uhr | Augsburg | DFFLF | Munich Spatzen | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Samstag, 09.05.2026 | 15:50 Uhr | Augsburg | DFFLF | Augsburg Lions | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 17.05.2026 | 11:10 Uhr | Schorndorf | DFFLF | Kelkheim Lizzards | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 17.05.2026 | 12:20 Uhr | Schorndorf | DFFLF | Augsburg Lions | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 17.05.2026 | 14:40 Uhr | Schorndorf | DFFLF | Munich Spatzen | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 17.05.2026 | 15:50 Uhr | Schorndorf | DFFLF | Mainz Elecorns | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 21.06.2026 | 10:00 Uhr | HTV, Carl-Bosch-Str., Heidelberg | DFFLF | Schorndorf SG Pink Panthers | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 21.06.2026 | 11:10 Uhr | HTV, Carl-Bosch-Str., Heidelberg | DFFLF | Kelkheim Lizzards | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 21.06.2026 | 13:30 Uhr | HTV, Carl-Bosch-Str., Heidelberg | DFFLF | Heidelberg Sparkles | Stuttgart Scorpions Women Flag | |
| Sonntag, 21.06.2026 | 14:40 Uhr | HTV, Carl-Bosch-Str., Heidelberg | DFFLF | Mainz Elecorns | Stuttgart Scorpions Women Flag |
DFFLF 2026 Tabelle
Unsere Trainingszeiten
Ab April 2026:
- Montag: 20:00 – 22:00 Uhr
- Mittwoch: 18:30 – 20:00 Uhr
Location
- Auf dem TUS1-Platz, zwischen GAZi-Stadion und Tennisplätzen.
- Jahnstraße 94, 70597 Stuttgart
- Google Maps
