Tabelle

DBL / Gruppe Süd

PLATZTEAMPUNKTETD
1Stuttgart Scorpions Sisters10 : 0172 : 31
2Erlangen Rebels6 : 4143 : 129
3Munich Cowboys2 : 8162 : 213
4Saarland Hurricanes2 : 892 : 196

vom AFVD zur Verfügung gestellt

Spielplan

DBL / Gruppe Süd

DATUMKICKOFFSTADIONHEIMGASTPUNKTEERGEBNISSE
2023-06-0315:00 UhrDantestadionMunich CowboysErlangen Rebels51:56 23 : 16 / 8 : 6 / 20 : 6 / 0 : 28
2023-06-0413:00 UhrTUS 1 Platz StuttgartStuttgart Scorpions SistersSaarland Hurricanes43:0 14 : 0 / 19 : 0 / 0 : 0 / 10 : 0
2023-06-1713:00 UhrLudwigspark StadionSaarland HurricanesMunich Cowboys36:54 6 : 20 / 8 : 8 / 16 : 14 / 6 : 12
2023-06-1815:00 UhrWaldsportanlage ErlangenErlangen RebelsStuttgart Scorpions Sisters6:17 0 : 0 / 0 : 0 / 6 : 7 / 0 : 10
2023-07-0113:00 UhrDantestadionMunich CowboysStuttgart Scorpions Sisters12:51 0 : 13 / 0 : 10 / 6 : 7 / 6 : 21
2023-07-0115:00 UhrWaldsportanlage ErlangenErlangen RebelsSaarland Hurricanes42:12 8 : 6 / 28 : 0 / 0 : 6 / 6 : 0
2023-07-1615:00 UhrWaldsportanlage ErlangenErlangen RebelsMunich Cowboys32:15 14 : 8 / 6 : 0 / 6 : 0 / 6 : 7
2023-09-0315:00 UhrMatzenbergSaarland HurricanesStuttgart Scorpions Sisters6:27 0 : 0 / 0 : 13 / 0 : 14 / 6 : 0
2023-09-0915:00 UhrTUS 1 PlatzStuttgart Scorpions SistersErlangen Rebels34:7 7 : 7 / 13 : 0 / 14 : 0 / 0 : 0
2023-09-1015:00 UhrDantestadionMunich CowboysSaarland Hurricanes30:38 2 : 6 / 0 : 12 / 16 : 6 / 12 : 14
2023-09-2315:00 UhrStuttgart Scorpions SistersMunich Cowboys-:- - : - / - : - / - : - / - : -
2023-09-2412:00 UhrMatzenbergSaarland HurricanesErlangen Rebels-:- - : - / - : - / - : - / - : -

vom AFVD zur Verfügung gestellt