Tabelle
DBL / Gruppe Süd
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TD |
1 | Stuttgart Scorpions Sisters | 10 : 0 | 172 : 31 |
2 | Erlangen Rebels | 6 : 4 | 143 : 129 |
3 | Munich Cowboys | 2 : 8 | 162 : 213 |
4 | Saarland Hurricanes | 2 : 8 | 92 : 196 |
vom AFVD zur Verfügung gestellt
Spielplan
DBL / Gruppe Süd
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
2023-06-03 | 15:00 Uhr | Dantestadion | Munich Cowboys | Erlangen Rebels | 51:56 | 23 : 16 / 8 : 6 / 20 : 6 / 0 : 28 |
2023-06-04 | 13:00 Uhr | TUS 1 Platz Stuttgart | Stuttgart Scorpions Sisters | Saarland Hurricanes | 43:0 | 14 : 0 / 19 : 0 / 0 : 0 / 10 : 0 |
2023-06-17 | 13:00 Uhr | Ludwigspark Stadion | Saarland Hurricanes | Munich Cowboys | 36:54 | 6 : 20 / 8 : 8 / 16 : 14 / 6 : 12 |
2023-06-18 | 15:00 Uhr | Waldsportanlage Erlangen | Erlangen Rebels | Stuttgart Scorpions Sisters | 6:17 | 0 : 0 / 0 : 0 / 6 : 7 / 0 : 10 |
2023-07-01 | 13:00 Uhr | Dantestadion | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions Sisters | 12:51 | 0 : 13 / 0 : 10 / 6 : 7 / 6 : 21 |
2023-07-01 | 15:00 Uhr | Waldsportanlage Erlangen | Erlangen Rebels | Saarland Hurricanes | 42:12 | 8 : 6 / 28 : 0 / 0 : 6 / 6 : 0 |
2023-07-16 | 15:00 Uhr | Waldsportanlage Erlangen | Erlangen Rebels | Munich Cowboys | 32:15 | 14 : 8 / 6 : 0 / 6 : 0 / 6 : 7 |
2023-09-03 | 15:00 Uhr | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions Sisters | 6:27 | 0 : 0 / 0 : 13 / 0 : 14 / 6 : 0 |
2023-09-09 | 15:00 Uhr | TUS 1 Platz | Stuttgart Scorpions Sisters | Erlangen Rebels | 34:7 | 7 : 7 / 13 : 0 / 14 : 0 / 0 : 0 |
2023-09-10 | 15:00 Uhr | Dantestadion | Munich Cowboys | Saarland Hurricanes | 30:38 | 2 : 6 / 0 : 12 / 16 : 6 / 12 : 14 |
2023-09-23 | 15:00 Uhr | Stuttgart Scorpions Sisters | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - | |
2023-09-24 | 12:00 Uhr | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Erlangen Rebels | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
vom AFVD zur Verfügung gestellt