Spielpläne & Termine
GFL 2 / Gruppe Süd 1
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
2023-06-10 | 17:00 Uhr | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Pforzheim Wilddogs | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-06-24 | 17:00 Uhr | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Bad Homburg Sentinels | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-07-08 | 17:00 Uhr | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Kirchdorf Wildcats | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-07-29 | 18:00 Uhr | Kramski Arena | Pforzheim Wilddogs | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-08-26 | 16:00 Uhr | In(n) Energie Arena | Kirchdorf Wildcats | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-09-10 | 15:00 Uhr | Sportzentrum Nordwest | Bad Homburg Sentinels | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
GFL 2 / Interconference (IC)
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
2023-05-27 | 17:00 Uhr | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-07-01 | 17:00 Uhr | TSG Wieseck | GieÃen Golden Dragons | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-07-22 | 17:00 Uhr | GAZI-Stadion | Stuttgart Scorpions | Frankfurt Universe | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
2023-08-12 | 16:00 Uhr | Stadion Am Weinweg | Regensburg Phoenix | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
vom AFVD zur Verfügung gestellt.
Tabelle
GFL 2 / Gruppe Süd 1
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TD |
1 | GieÃen Golden Dragons | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | Regensburg Phoenix | 0 : 0 | 0 : 0 |
3 | Frankfurt Universe | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | Fursty Razorbacks | 0 : 0 | 0 : 0 |
vom AFVD zur Verfügung gestellt
Titelbild: Angela Kächele – swoinsoo