Tabelle
GFL Jugend / Gruppe Süd
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TD |
1 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | Munich Cowboys | 0 : 0 | 0 : 0 |
3 | Fursty Razorbacks | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | Stuttgart Scorpions | 0 : 0 | 0 : 0 |
vom AFVD zur Verfügung gestellt
Spielplan
GFL Jugend / Gruppe Süd
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
2023-04-22 | 16:00 Uhr | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-04-29 | 15:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-04-29 | 16:00 Uhr | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-06 | 15:00 Uhr | Dante Stadion | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-07 | 15:00 Uhr | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | Fursty Razorbacks | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-13 | 15:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Wiesbaden Phantoms | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-13 | 16:00 Uhr | Dante Stadion | Munich Cowboys | Bad Homburg Sentinels | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-13 | 18:00 Uhr | MTV Sportplatz | GieÃen Golden Dragons | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-20 | 16:00 Uhr | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Stuttgart Scorpions | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-05-27 | 12:00 Uhr | Dante Stadion | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-04 | 15:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-10 | 14:00 Uhr | MTV Sportplatz | GieÃen Golden Dragons | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-10 | 15:00 Uhr | Sportzentrum Nordwest | Bad Homburg Sentinels | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-10 | 16:00 Uhr | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Wiesbaden Phantoms | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-11 | 15:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Saarland Hurricanes | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-17 | 15:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-06-18 | 12:00 Uhr | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-01 | 15:00 Uhr | Sportzentrum Nordwest | Bad Homburg Sentinels | Munich Cowboys | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-01 | 16:00 Uhr | Stadion an der Lände | Fursty Razorbacks | Saarland Hurricanes | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-01 | 16:00 Uhr | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-02 | 12:00 Uhr | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | GieÃen Golden Dragons | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-08 | 09:30 Uhr | Dante Stadion | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-08 | 15:00 Uhr | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-15 | 13:00 Uhr | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Fursty Razorbacks | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-15 | 15:00 Uhr | Dante Stadion | Munich Cowboys | GieÃen Golden Dragons | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-16 | 12:00 Uhr | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
2023-07-16 | 15:00 Uhr | Hagenbach Stadion | Schwäbisch Hall Unicorns | Bad Homburg Sentinels | -:- | - : - / - : - / - : - / - : - |
vom AFVD zur Verfügung gestellt