Tabelle
GFL Jugend / Gruppe Süd
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TD |
1 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | 0:0 |
2 | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
3 | Fursty Razorbacks | 0:0 | 0:0 |
4 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
5 | Troisdorf Jets | 0:0 | 0:0 |
6 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 |
7 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
8 | Munich Cowboys | 0:0 | 0:0 |
9 | Gießen Golden Dragons | 0:0 | 0:0 |
vom AFVD zur Verfügung gestellt
Spielplan
GFL Jugend / Gruppe Süd
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
---|
vom AFVD zur Verfügung gestellt