Tabelle
GFL Jugend / Gruppe Süd
PLATZ | TEAM | PUNKTE | TD |
1 | Stuttgart Scorpions | 0:0 | 0:0 |
2 | Saarland Hurricanes | 0:0 | 0:0 |
3 | Fursty Razorbacks | 0:0 | 0:0 |
4 | Bad Homburg Sentinels | 0:0 | 0:0 |
5 | Troisdorf Jets | 0:0 | 0:0 |
6 | Schwäbisch Hall Unicorns | 0:0 | 0:0 |
7 | Wiesbaden Phantoms | 0:0 | 0:0 |
8 | Munich Cowboys | 0:0 | 0:0 |
9 | Holzgerlingen Twister | 0:0 | 0:0 |
vom AFVD zur Verfügung gestellt
Spielplan
GFL Jugend / Gruppe Süd
DATUM | KICKOFF | STADION | HEIM | GAST | PUNKTE | ERGEBNISSE |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 03.05.2025 | 16:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 17.05.2025 | 16:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 31.05.2025 | 16:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Bad Homburg Sentinels | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 07.06.2025 | 15:00 Uhr | Aggerstadion | Troisdorf Jets | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Sonntag, 22.06.2025 | 15:30 Uhr | The Beach / Holzgerlingen | Holzgerlingen Twister | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 28.06.2025 | 16:00 Uhr | TUS1 Sportplatz | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 12.07.2025 | 15:00 Uhr | Matzenberg | Saarland Hurricanes | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
Samstag, 19.07.2025 | 12:00 Uhr | Europaviertel | Wiesbaden Phantoms | Stuttgart Scorpions | -:- | -:- / -:- / -:- / -:- |
vom AFVD zur Verfügung gestellt