Cheerleading bei den Stuttgart Scorpions
Die Cheerleader des ASC Stuttgart Scorpions sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Scorpions Family – sowohl an der Sideline als auch im Wettkampfsport.
Unsere Teams im Überblick:
- Red Poison (Senior Coed ab Jahrgang 2011)
Head Coach: Andreas Schorich
- Black Strike (Junior Allgirl, Jahrgänge 2008–2012)
Head Coach: Maya Frey
- Black Scissors (Youth, Jahrgänge 2012–2015)
Head Coach: Maya Frey
- White Ladybirds (Primary, Jahrgänge 2014–2019)
Head Coach: Celina Weigel
Das ehemalige Senior Allgirl Team Red Poison, das bereits 2003 den Meistertitel der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg gewann, hat sich über die Jahre zu einem starken Senior Coed Team entwickelt. Neben der Team-Disziplin war das Team auch in Cheer Dance, Partner Stunt und Groupstunt erfolgreich auf zahlreichen Meisterschaften vertreten und qualifizierte sich sogar für die Weltmeisterschaft in Orlando.
Auch unser Nachwuchsbereich hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und verzeichnet einen kontinuierlichen Zuwachs. Mittlerweile sind wir hier mit drei Teams vertreten und bieten jungen Athletinnen und Athleten eine optimale Grundlage für ihre sportliche Entwicklung. Erste Erfolge konnten unsere Nachwuchsteams ebenfalls bereits feiern, unter anderem mit Teilnahmen an der Deutschen Meisterschaft.
Unsere Teams starten seit Dezember 2025 im CCVD und nehmen dort an den Landesmeisterschaften teil – mit dem klaren Ziel, sich für die Regionalmeisterschaften und die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.
Neben den Meisterschaften unterstützen unsere Cheerleader die Stuttgart Scorpions bei Heimspielen an der Waldau und sorgen hier für echte Gameday-Atmosphäre. In den vergangenen zwei Jahren begleiteten sie zudem die Stuttgart Surge als offizielle Cheerleader – sowohl an der Sideline als auch mit Halbzeitshows – bis hin zum Championship Game in der MHP Arena und dem Gewinn des Meistertitels.
Interesse an einem Probetraining?
Für Trainingszeiten und Anfragen kontaktiert uns gerne per E-Mail:
Unsere sportlichen Erfolge
2025
| Platzierung | Name | Meisterschaft | Altersgruppe | Kategorie | Team | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | CCA | SpringCheerMasters | Senior | Coed Team | Red Poison | Heidelberg |
| 3. | CCA | SpringCheerMasters | PeeWee | Team | White Ladybirds | Heidelberg |
| 5. | CCA | SpringCheerMasters | Junior | Team | Black Scissors | Heidelberg |
| 1. | CCVBW | Landesmeisterschaft | Junior | Team | Black Strike | Sindelfingen |
| 2. | CCVBW | Landesmeisterschaft | Primary | Team | White Ladybirds | Sindelfingen |
| 3. | CCVBW | Landesmeisterschaft | Senior | Team | Red Poison | Sindelfingen |
| 6. | CCVBW | Landesmeisterschaft | Youth | Team | Black Scissors | Sindelfingen |
2024
| Platzierung | Name | Meisterschaft | Altersgruppe | Kategorie | Team | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Tübingen |
| 3. | CCA | SpringCheerMasters | Senior | Groupstunt | Red Blossom | Heidelberg |
| 2., 3. und 4. | CCA | SpringCheerMasters | PeeWee | Groupstunts | White Ladybirds | Heidelberg |
| 3. | afcvd | Deutsche Meisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Frankfurt |
| 4. | afcvd | Europameisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Wiesbaden |
2023
| Platzierung | Name | Meisterschaft | Altersgruppe | Kategorie | Team | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Junior | Team | Black Scissors | Tübingen |
| 3. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Tübingen |
| 1. | CCA | SpringCheerMasters | Senior | Team, Lvl. 5 | Red Poison | Heidelberg |
| 6. | CCA | SpringCheerMasters | PeeWee | Team, Lvl. 1 | White Lady Birds | Heidelberg |
| 3. | Varsity | ELITE Cheerleading Championship | Senior | Team, Int. Open Lvl. 6 – nt | Red Poison | Bottrop Movie Park |
2022
| Platzierung | Name | Meisterschaft | Altersgruppe | Kategorie | Team | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | afcvt | Cheer Championship Tirol | Senior | Groupstunt, Lvl. 6 | Black Venom | Innsbruck |
| 1. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Freiburg |
| 2. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Junior | Groupstunt | Black Sissors 1 | Freiburg |
| 2. | afcvbw | afcvbw Landesmeisterschaft | Senior | Partnerstunt | Serenity | Freiburg |
| 3. | CVD | CVD Deutsche Meisterschaft | Senior | Groupstunt | Black Venom | Mühlheim an der Ruhr |
| 2. | CVD | CVD Deutsche Meisterschaft | Senior | Partnerstunt | Serenity | Mühlheim an der Ruhr |
| 1. | CCA | Nfinity League of Champions | Senior | Team, Lvl. 5 | Red Poison | Nürnberg |
| 1. | CCA | Bayern Cheer Masters | Senior | Groupstunt, Lvl. 6 | Red Devil | Nürnberg |
| 1. | CCA | Bayern Cheer Masters | Senior | Partnerstunt | Red Devil | Nürnberg |

Afrischend gut.
Ist dein Alltag gerade ein bisschen trocken? Deine Laune kurz vorm Verstauben? Dann schlürf nicht weiter mit den Schuhen: gönn dir ’ne Afrischung! Lass die Freude sprudeln und mach den Deckel nicht wieder drauf. Bleib offen für die abgefahrenen Dinge des Lebens: Weinbergschneckenrennen, Jodelvereine, und dreh auf – mach Pop!



