Die Spieler unseres GFL-Teams
| Nummer | Position | Name |
|---|---|---|
| 0 | WR | Jens Zimmermann |
| 1 | QB | Christoph Göppel |
| 2 | LB | Tobias Hofmann |
| 5 | DB | Ahmed El Hassan |
| 6 | DL | Leon Epple |
| 7 | RB | Pascal Lauber |
| 9 | WR | Mick Weyrich |
| 10 | WR | Marcel Schneider |
| 11 | WR | Michael Kramm |
| 12 | DB | Yannic Buchwalder |
| 13 | LB | Ben Albrecht |
| 14 | WR | Nils Laauser |
| 15 | DB | Jonathan Urich |
| 16 | WR | Kim Pudelko |
| 17 | RB | Denis Lanczek |
| 18 | WR | Tobias Lutz |
| 19 | DB | Mika Endl |
| 20 | DB | Julian Prill |
| 21 | DB | Pascal Roth |
| 22 | RB | Brandon Rausch |
| 23 | RB | Matja Scoric |
| 24 | DB | Patrick Hefter |
| 25 | DB | Marius Kayser |
| 26 | RB | Jean Pierre Acquah |
| 28 | DB | Florian Laufer |
| 30 | RB | Tom Weißhaar |
| 35 | DB | Max Zimmermann |
| 36 | DB | Max Schneider |
| 37 | DB | David Kusche |
| 40 | DB | Cederic König |
| 43 | TE | Matti Zeh |
| 45 | ILB | Abiddine Makhloufi |
| 47 | LB | Sebastian Lingen |
| 48 | OLB | Christian Reith |
| 49 | ILB | Kai Krauss |
| 50 | OL | Curtis Abimbola |
| 52 | OLB | Geronimo De Pauli |
| 53 | OL | Pascal Osyguß |
| 54 | OLB | Oliver Kubern |
| 55 | OL | Emanuell Callsen |
| 57 | OL/FB | Fabian Schöner |
| 58 | DL | Marc Weinberger |
| 59 | OLB | Marc Seefeldt |
| 64 | OL | Lucas Hürst |
| 68 | OL | Sebastian Baker |
| 69 | OL | Jannis Monte |
| 71 | OL | Marc Kuppinger |
| 74 | OL | Leon Häbich |
| 76 | OL | Jessie Wegner |
| 77 | OL | Justin Polito |
| 79 | DL | Herbert Penzholz |
| 80 | WR | Benjamin Rilling |
| 82 | WR | Dennis Knapp |
| 83 | WR | Tim Döringer |
| 86 | WR | Louay Alkhouly |
| 87 | WR | Nico Hermes |
| 88 | TE | Yannik Wiehl |
| 90 | DL | Tom Hartner |
| 94 | DL | Yevhen Hrytsai |
| 95 | DE | Moritz Fischer |
| 98 | DL | Samuel Wellbrink |
| 99 | DL | Maxi Dollhopf |
Das Team der GFL.
Aller Anfang ist schwer – bei uns nicht.
Meldet euch ganz einfach zum Probetraining unserer Teams an – ob Football oder Flag Pack. Erlernt Grundlagen, entwickelt euch weiter!
